<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cпасательные службы на водах</title>
	<atom:link href="http://www.water-rescue.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.water-rescue.ru</link>
	<description>спасение людей в водоёмах</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 11:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Курсовые работы</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/kursovye-raboty/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/kursovye-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация работы по охране жизни людей на водах]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[водолаз]]></category>
		<category><![CDATA[катер]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[Организация]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
 Организация службы на спасательной станции (посту). В задачу входят: отработка служебной документации, подготовка работников станции (поста) к выполнению должностных обязанностей и несению дежурной службы. Начальник станции (дежурный смены) обеспечивает постоянную готовность станции к оказанию помощи людям, терпящим бедствие, выполнение распорядка дня. 
 Служебная документация спасательной станции включает: расписания, инструкции, журналы, формуляры и схемы. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/kursovye-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансирование спасательных служб</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/finansirovanie-spasatelnyx-sluzhb/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/finansirovanie-spasatelnyx-sluzhb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Готовность к использованию плавсредств]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Поставщик заключает договор с потребителем и производит с ним расчет по установленным ценам с учетом транспортных расходов. Часть выделенных фондов реализуется через контору «Рос-коммунзапчасть» министерства.
Каждый год начальник спасательной службы должен представлять в министерство сведения о наличии основного оборудования и имущества, находящегося на спасательных станциях (постах) по состоянию на 1 января. Списание имущества ведут согласно установленным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/finansirovanie-spasatelnyx-sluzhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство спасательных станций</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/ustrojstvo-spasatelnyx-stancij/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/ustrojstvo-spasatelnyx-stancij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация работы по охране жизни людей на водах]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[баллон]]></category>
		<category><![CDATA[водолаз]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[гидрокостюм]]></category>
		<category><![CDATA[жилет]]></category>
		<category><![CDATA[катер]]></category>
		<category><![CDATA[костюм]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[снаряжение]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[узел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
 Центральные спасательные станции (ЦСС) создаются в автономных республиках, краях, областях и городах и объединяют не менее четырех станций. 
 Штатная численность 20—21 чел., а для г. Москвы и Московской области — 24 чел. 
 Для наиболее качественной подготовки и переподготовки водолазов на ЦСС введены должности водолазных специалистов и капитанов-механиков. 
 ЦСС подчиняются начальникам соответствующих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/ustrojstvo-spasatelnyx-stancij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ручные способы искусственного дыхания</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/ruchnye-sposoby-iskusstvennogo-dyxaniya/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/ruchnye-sposoby-iskusstvennogo-dyxaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 23:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сжимаемость и упругость газов]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[дыхание]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
 Ручные способы должны: обеспечить наиболее хорошую вентиляцию легких, повысив тем самым содержание кислорода в альвеолярном воздухе; содействовать улучшению циркуляции крови в большом и малом кругах кровообращения, улучшая питание сердечной мышцы и восстанавливая работу сердца; вызывать возможно большее количество рефлекторных влияний на центральную нервную систему, особенно на работу регуляторов сердечной деятельности и дыхания; не причинять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/ruchnye-sposoby-iskusstvennogo-dyxaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водолазный шланг</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/vodolaznyj-shlang/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/vodolaznyj-shlang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жилет РЖС]]></category>
		<category><![CDATA[водолаз]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
 Водолазный шланг служит для подачи воздуха водолазу с поверхности воды. Шланги имеют светлую или красную окраску. Они делятся на дорновые и бездорновые. Дорновые спиральные и бесспиральные применяют на больших глубинах, при быстром течений и в местах, представляющих опасность зажатия шланга во время работы. Внутренний диаметр 34 мм, наружный — не менее 30 мм. Они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/vodolaznyj-shlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свисток для подачи сигналов</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/svistok-dlya-podachi-signalov/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/svistok-dlya-podachi-signalov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средства сигнализации и связи]]></category>
		<category><![CDATA[жилет]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
 Свисток для подачи сигналов находится в специальном кармане с наружной стороны нагрудника и прикреплен к нему шнурком. Пеньковый штерт, прикрепленный к поясному ремню, предназначен для прикрепления потерпевшего к спасающему или привязывания в случае необходимости к плавающему предмету. Парусиновая сумка служит для хранения нагрудника и ношения его на поясе. 
 Спасательные бушлаты и жилеты  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/svistok-dlya-podachi-signalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нервная система</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/nervnaya-sistema/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/nervnaya-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сжимаемость и упругость газов]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
 Нервная система человека состоит из головного мозга (центральная нервная система), спинного мозга, большого количества периферических нервов, пронизывающих весь организм. Все эти отделы нервной системы связаны между собой, поэтому на любое раздражение организм реагирует как единое целое. 
 Головной мозг состоит из нескольких отделов, которые заведуют деятельностью органов. Два больших полушария, покрытые тонким слоем серого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/nervnaya-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздушные водолазные компрессоры</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/vozdushnye-vodolaznye-kompressory/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/vozdushnye-vodolaznye-kompressory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проверка водолазного снаряжения]]></category>
		<category><![CDATA[баллон]]></category>
		<category><![CDATA[водолаз]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[Редуктор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
 Промышленность СССР выпускает компрессоры низкого, среднего и высокого давлений; по числу ступеней сжатия — одно-, двух-и многоступенчатые; спаренные с двигателем (ВК-25, КВ-25 Б1) и с электродвигателем (ВК-25 Э1 и ВК-25 ЭМ), по маркам — дизель-компрессоры (ДК-200), электрокомпрессоры (ЭК 2-150), переносные малогабаритные компрессоры «Старт-1» и «Старт-2». 
 Компрессор среднего давления ВК-25 Д1 имеет водяное охлаждение, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/vozdushnye-vodolaznye-kompressory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нагрудники</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/nagrudniki/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/nagrudniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средства сигнализации и связи]]></category>
		<category><![CDATA[баллон]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
 Нагрудники упаковывают по 10 шт. При выборочных повторных испытаниях отбирают 2% от общего количества партии нагрудников, но не менее двух, и испытывают после выдержки их при температуре от +20 до —22° С в течение 24 ч. Нагрудники в свернутом виде 3 раза сбрасывают в воду с высоты 10 м или на деревянный настил с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/nagrudniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сани-лестницы</title>
		<link>http://www.water-rescue.ru/sani-lestnicy/</link>
		<comments>http://www.water-rescue.ru/sani-lestnicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жилет РЖС]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/137/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
 На центральной спасательной станции г. Ленинграда, Рощинской станции Ленинградской области применяют сани , изготовленные из металлического каркаса, с пенопластом , который кредится к раме каркаса размером 25&#215;25 см. Стойки каркаса сделаны из четырех металлических труб диаметром 4 см. Сани поставлены на лыжи  и снабжены восьмимиллиметровым канатом длиной 200 м, концом Александрова, спасательной доской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.water-rescue.ru/sani-lestnicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
